序号 | 保护对象类别 | 安全允许质点振动速度V(cm/s) | ||
f≤10Hz | 10H<f≤50Hz | f>50Hz | ||
1 | 土窑洞、土坯房、毛石房屋 | 0.15~0.45 | 0.45~0.9 | 0.9~1.5 |
2 | 一般民用建筑物 | 1.5~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.0 |
3 | 工业和商业建筑物 | 2.5~3.5 | 3.5~4.5 | 4.2~5.0 |
4 | 一般古建筑与古迹 | 0.1~0.2 | 0.2~0.3 | 0.3~0.5 |
5 | 运行中的水电站及发电厂中心控制室设备 | 0.5~0.6 | 0.6~0.7 | 0.7~0.9 |
6 | 水工隧洞 | 7~8 | 8~10 | 10~15 |
7 | 交通隧道 | 10~12 | 12~15 | 15~20 |
8 | 矿山巷道 | 15~18 | 18~25 | 20~30 |
9 | 永久性岩石高边坡 | 5~9 | 8~12 | 10~15 |
10 | 新浇大体积混凝土(C20): 龄期:初凝~3天 龄期:3天~7天 龄期:7天~28天 |
1.5~2.0 3.0~4.0 7.0~8.0 |
2.0~2.5 4.0~5.0 8.0~10.0 |
2.5~3.0 5.0~7.0 10.0~12 |
爆破振动监测应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。 注: 1:表中质点振动速度为三个分量中的最大值,振动频率为主振频率。 2:频率范围根据现场实测波形确定或按如下数据选取:硐室爆破f小于20Hz,露天深孔爆破f在10 Hz~60Hz之间,露天浅孔爆破f在40 Hz~100Hz之间;地下深孔爆破f在30 Hz~100Hz之间;地下浅孔爆破f在60 Hz~300Hz之间。 |